Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ

Diskutiere Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Ich würde mal sagen das liegt eher an dem Ansaugschlauch als am SUV ! Ich konnte durch austauschen gegen einen verstärkten das Problem beseitigen.
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #21
Ich würde mal sagen das liegt eher an dem Ansaugschlauch als am SUV !

Ich konnte durch austauschen gegen einen verstärkten das Problem beseitigen.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ

Anzeige

Schau mal hier:
auq .
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #22
Was hast du für den Verstärkten bezahlt?
Habe jetzt die Unterdruckdose auf undichtheit Kontrolliert , die funktioniert und ist dicht , das Ventil scheint auch zu funktionieren da er nach ziehen des Steckers garnicht mehr geht.
Ladedruck Pendelt zwischen 0,9- und 1,4 bar
Nehme an das weder LMM noch die Drosselklappe was damit zu tun haben.
Solangsam glaube ich wirklich das es was mit der Software zu tun hat habe da im Internet was gefunden
-->
Also nachdem ich alles getauscht habe was man tauschen kann war es letztendlich die Software die Schuld war^^ Ich weiß nicht genau was es war. Mein Chipper meinte das die Software was drauf war irgendwas mit da Lambdasonde nicht geregelt hat und das ein Segment auf 16bit anstatt auf 8bit programiert wurde. Fazit: Er läuft wirklich perfekt. So ein tolles Fahrgefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Jetz machts wieder richtig Spass Auch im 6ten Gang bei ca. 3000u/min kommt der lader mit vollem Druck.


Was sagt ihr dazu ?
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #23
Um es beurteilhttps://www.seat-leon.de/vboard/images/editor/seatleon/color.gifen zu können das die Software schlecht ist muß man vorher Log´s machen mit VCDS.
Zu messende Mwb´s:
115 + 54
2 + 4 + 20
Am besten im 4.Gang ab 2000U/min-1 bis Begrenzer.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #24
Ok, damit fahr ich mal in die Werkstatt, besitze solch ein gerät leider nicht =( zu teuer!
Ich denke die können mir mit den ausgelesenen Daten bzw Mwb weiterhelfen.
Werde mich melden sobald ich was weiß.
Danke
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #25
Lass dir die CSV-Daten geben.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #26
Sind das bestimmte Daten bzw Datenbereich oder nur ein Fomrat?


EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

*Format sry


EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

Hey, habe das N75 mal ausgebaut und durchgemessen , also wiederstand ist normal.
Aufgefallen ist mit das er von einer seite nicht ganz dicht ist.
Der N75 hat 2 schaltstellungen Stellung 1( A nach B frei) Stellung 2( C nach B frei).
Nur wenn ich im nicht getaktetem zustand (Stellung 1 ) in C reinblase lässt er nach B minimal Luft durch
Ist+ das+ Normal?
hier ein Bild , also mein N75 lässt vom umgebungsdruck kommend leicht luft durch!?

imgres



EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

imgres



EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

 
Zuletzt bearbeitet:
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #27
Ja das ist normal das die neuere n75-Generation leicht Luft ablässt.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #28
Ok danke , bin noch am vergleichen der VAG-Com kabel um mit dem VCDS die Messwertbereiche zu messen.
Habe das N75 mit 12V angesteuert , schaltet ganz normal.


EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

Sollte doch möglich sein wenn ich die VCDS-Software aus dem Netz habe und ein normales VAG-Com Kabel von OBD zu USB, die Messwerte auszulesen oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #29
Hallo Liebe Gemeinde,
gehört zwar nicht ganz hier her aber bevor wir von vorne anfagen probier ich es mal hier.


Find das ansauggeräuch meinens turbos ist normal.nur aber einer gewissenzeit ist deses gereusch viel heller war zunehmen.

Leistung hat er normal.

Muss ich mir sorgen amchen?


Hört sich so an als wenn er irgendwie nebenluft ziehen würde.


Schönen sammstag
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #30
So habe eine Aufzeichnung , aber nur MWB 115+ 54+ 4
Muss dazusagen habe vergessen die Kilma auszuschalten und war mit 3 personen unterwegs weiß nicht ob das eine Rolle spielt
Andere messwertbereiche folgen.


Sunday 25 November 2012 19:29:14
06A 906 032 SJ 1.8L R4/5VT G 0010

Group A: 115 Group B: 054 Group C: 004
Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost Engine Speed Operat Cond Throt Pos Throt Angle Idle speed ECM Voltage Coolant Temp Intake Temp
TIME 700-6800 RPM 15-150% 990-1800 mbar <=1800 mbar TIME 700-2520 RPM Idle etc 0-100% 0-100% TIME 700-820 rpm 12-15V 80-110 C -48-110C
MARKER STAMP /min % mbar mbar STAMP /min % % STAMP /min V °C °C
0.00 2360 102.3 1310.0 1360.0 0.40 2420 Teillast 38.8 24.03.12 0.82 2440 13580 76.0 24.0
01.01.31 2520 71.4 1180.0 1250.0 01.01.71 2550 Teillast 31.08.12 18.0 01.02.13 2560 13720 76.0 24.0
01.02.51 2600 53.4 970.0 1140.0 01.02.93 2550 Teillast 30.2 16.05.12 01.03.42 2640 13790 76.0 24.0
01.03.82 2640 35.3 970.0 1040.0 01.04.22 2550 Teillast 24.07.12 12.09.12 01.04.64 2640 13720 76.0 24.0
01.05.13 2640 39.8 970.0 1010.0 01.05.53 2550 Teillast 25.01.12 13.03.12 01.05.93 2680 13720 76.0 24.0
01.06.33 2680 41.4 970.0 1020.0 01.06.75 2550 Teillast 25.01.12 14.01.12 01.07.25 2680 13720 76.0 24.0
1 01.07.65 2720 42.9 970.0 1030.0 08.05.12 2550 Teillast 25.01.12 14.01.12 01.08.45 2720 13720 76.0 24.0
01.08.86 2720 48.1 970.0 1040.0 01.09.26 2550 Teillast 27.05.12 16.05.12 01.09.66 2760 13720 76.0 24.0
10.06.12 2800 48.9 970.0 1060.0 01.10.46 2550 Teillast 28.02.12 16.09.12 01.10.97 2840 13440 76.0 24.0
01.11.37 2920 115.0 2110.0 1540.0 01.11.77 2550 Anreicherung 100.0 100.0 01.12.27 3160 13720 76.0 24.0
01.12.67 3280 167.7 2050.0 2220.0 13.09.12 2550 Teillast 100.0 100.0 13.58 3560 13650 75.0 25.0
13.98 3640 152.6 2020.0 1970.0 14.38 2550 Teillast 100.0 100.0 14.78 3880 13580 75.0 28.0
15.20 4000 154.9 2050.0 2040.0 15.60 2550 Teillast 100.0 100.0 16.00 4200 13720 76.0 32.0
16.49 4320 151.1 2000.0 2010.0 16.91 2550 Teillast 100.0 100.0 17.31 4560 13720 76.0 36.0
17.71 4640 146.6 1960.0 1960.0 18.11.12 2550 Teillast 100.0 100.0 18.61 4880 13720 76.0 39.0
19.02.12 4960 146.6 1900.0 1900.0 19.42 2550 Teillast 100.0 100.0 19.82 5160 13580 76.0 42.0
20.24 5240 145.9 1900.0 1900.0 20.64 2550 Teillast 100.0 100.0 21.13 5440 13720 76.0 45.0
21.63 5560 142.9 1910.0 1860.0 22.04.12 2550 Teillast 100.0 100.0 22.44 5680 13720 77.0 47.0
22.94 5800 140.6 1840.0 1780.0 23.44 2550 Teillast 100.0 100.0 23.85 5960 13580 77.0 50.0
24.35 6040 136.8 1790.0 1740.0 24.86 2550 Teillast 100.0 100.0 25.35 6200 13720 77.0 51.0
25.75 6240 131.6 1730.0 1740.0 26.15 2550 Teillast 100.0 100.0 26.57 6360 13650 77.0 51.0
26.97 6440 129.3 1700.0 1720.0 27.37 2550 Teillast 100.0 100.0 27.77 6520 13440 77.0 52.0
28.17 6600 122.6 1670.0 1650.0 28.68 2550 Teillast 100.0 100.0 29.18 6720 13720 78.0 52.0
29.69 6760 118.0 1670.0 1660.0 30.09.12 2550 Teillast 100.0 99.6 30.59 6880 13720 78.0 52.0
30.99 6920 115.0 1490.0 1630.0 31.39 2550 Teillast 100.0 92.9 31.80 6920 13790 78.0 51.0
32.28 6600 07.05.12 970.0 1170.0 32.70 2550 Schub 0.0 09.04.12 33.10 5120 13790 78.0 45.0
33.50 4440 12.08.12 970.0 1010.0 33.90 2550 Schub 0.0 07.01.12 34.39 3720 13790 78.0 43.0
34.79 4400 01.12.00 970.0 990.0 35.21 2550 Schub 0.0 08.02.12 35.71 4320 13860 78.0 40.0
36.11 4280 01.12.00 970.0 1000.0 36.51 2550 Schub 0.0 08.02.12 36.91 4240 13790 78.0 39.0
37.32 4200 12.08.12 970.0 990.0 37.72 2550 Schub 0.0 08.02.12 38.12 4120 13720 78.0 37.0
38.52 4120 12.08.12 970.0 990.0 38.92 2550 Schub 0.0 07.08.12 39.32 4040 13790 78.0 36.0
39.74 4040 12.08.12 970.0 990.0 40.14 2550 Schub 0.0 07.08.12 40.63 3960 13790 78.0 35.0
41.03 3960 12.08.12 970.0 990.0 41.43 2550 Schub 0.0 07.08.12 41.85 3880 13860 78.0 34.0
42.34 3840 12.08.12 970.0 990.0 42.74 2550 Schub 0.0 07.05.12 43.14 3800 13790 78.0 33.0
43.54 3760 12.08.12 970.0 990.0 43.96 2550 Schub 0.0 07.05.12 44.36 3720 13720 78.0 33.0
44.76 3680 12.08.12 970.0 990.0 45.26 2550 Schub 0.0 07.05.12 45.66 3600 13720 78.0 32.0
46.07 3600 12.08.12 970.0 990.0 46.47 2550 Schub 0.0 07.05.12 46.87 3560 13720 78.0 31.0
47.27 3520 12.08.12 970.0 990.0 47.77 2550 Schub 0.0 07.01.12 48.18 3440 13790 78.0 30.0
48.58 3440 12.08.12 970.0 990.0 48.98 2550 Schub 0.0 07.01.12 49.48 3320 13790 77.0 30.0
49.88 3240 12.08.12 970.0 990.0 50.29 2550 Anreicherung 30.06.12 22.0 50.69 3240 13650 77.0 29.0
51.11 3240 94.0 1150.0 1320.0 51.51 2550 Teillast 43.1 25.05.12 51.99 3320 13580 76.0 24.0
52.41 3240 13.05.12 970.0 1190.0 52.81 2550 Leerlauf 0.0 04.07.12 53.30 3200 13860 76.0 24.0
53.81 3160 01.12.00 970.0 1000.0 54.31 2550 Schub 0.0 05.05.12 54.71 3120 13580 75.0 26.0
55.11 3080 01.12.00 970.0 990.0 55.53 2550 Schub 0.0 05.09.12 55.93 3000 13720 75.0 27.0
56.42 2960 12.08.12 970.0 990.0 56.82 2550 Schub 0.0 06.03.12 57.22 2240 13720 75.0 27.0
57.64 1720 14.03.12 970.0 980.0 58.13 2190 Schub 0.0 04.03.12 58.53 3400 13650 75.0 29.0
58.93 3320 12.08.12 970.0 980.0 59.33 2550 Schub 0.0 06.07.12 59.75 3200 13650 75.0 28.0
60.25 3160 01.12.00 970.0 990.0 60.64 2550 Schub 0.0 06.07.12 61.04 3080 13790 75.0 28.0
61.44 3040 12.08.12 970.0 990.0 61.86 2550 Schub 0.0 06.03.12 62.26 2960 13650 75.0 28.0
62.66 2920 13.05.12 970.0 990.0 63.16 2550 Schub 0.0 06.03.12 63.56 2440 13720 74.0 27.0
63.97 1920 15.0 970.0 990.0 64.47 2010 Schub 0.0 03.09.12 64.87 2600 13790 73.0 28.0
65.38 3320 01.12.00 970.0 980.0 65.88 2550 Schub 0.0 06.07.12 66.28 3200 13790 73.0 27.0
2 66.68 3160 12.08.12 970.0 990.0 67.08 2550 Teillast 19.02.12 08.06.12 67.49 3120 13790 73.0 27.0
67.89 3120 36.8 970.0 1000.0 68.29 2550 Anreicherung 69.8 35.3 68.79 3200 13650 72.0 24.0
69.19 3320 154.1 2060.0 1920.0 69.60 2550 Teillast 100.0 98.0 70.10 3600 13790 72.0 23.0
70.50 3680 163.9 2040.0 2090.0 71.01 2550 Teillast 100.0 100.0 71.51 3960 13790 72.0 24.0
71.92 4120 161.7 2040.0 2110.0 72.32 2550 Teillast 100.0 100.0 72.72 4280 13580 72.0 29.0
73.23 4440 152.6 1990.0 1970.0 73.63 2550 Teillast 100.0 100.0 74.13 4680 13720 72.0 33.0
74.64 4760 148.9 1940.0 1950.0 75.04 2550 Teillast 100.0 100.0 75.44 4960 13510 72.0 37.0
75.94 5080 147.4 1890.0 1910.0 76.34 2550 Teillast 100.0 100.0 76.75 5240 13580 72.0 41.0
77.23 5360 146.6 1900.0 1900.0 77.65 2550 Teillast 100.0 100.0 78.05 5480 13720 72.0 45.0
78.45 5560 143.6 1890.0 1850.0 78.85 2550 Teillast 100.0 99.6 79.25 5720 13580 72.0 48.0
79.76 5760 140.6 1840.0 1800.0 80.16 2550 Teillast 100.0 99.6 80.56 5880 13790 72.0 50.0
80.98 5960 137.6 1810.0 1770.0 81.46 2550 Teillast 100.0 100.0 81.87 6080 13650 72.0 51.0
82.27 6120 135.3 1770.0 1730.0 82.69 2550 Teillast 100.0 99.6 83.19 6200 13720 73.0 52.0
83.68 6280 132.3 1740.0 1750.0 84.10 2550 Teillast 100.0 100.0 84.50 6360 13650 73.0 52.0
84.99 6400 130.1 1700.0 1710.0 85.39 2550 Teillast 100.0 99.6 85.90 6520 13720 74.0 53.0
86.31 6560 123.3 1670.0 1630.0 86.80 2550 Teillast 100.0 100.0 87.20 6640 13720 74.0 52.0
87.62 6680 122.6 1680.0 1630.0 88.11 2550 Teillast 100.0 99.6 88.61 6760 13720 75.0 52.0
89.02 6800 119.5 1690.0 1650.0 89.42 2550 Teillast 100.0 99.6 89.82 6840 13720 75.0 52.0
90.32 6200 10.05.12 970.0 1140.0 90.72 2550 Schub 0.0 09.04.12 91.12 4800 13790 75.0 48.0
91.52 4160 12.08.12 970.0 1010.0 92.03 2550 Schub 0.0 06.07.12 92.43 4280 13860 75.0 45.0
92.93 4200 01.12.00 970.0 990.0 93.33 2550 Schub 0.0 07.08.12 93.73 4160 13790 75.0 42.0
3 94.14 4120 01.12.00 970.0 990.0 94.64 2550 Schub 0.0 07.08.12 95.04 4000 13860 76.0 39.0
95.44 4000 12.08.12 970.0 990.0 95.84 2550 Schub 0.0 07.08.12 96.25 3920 13720 76.0 38.0
96.65 3880 12.08.12 970.0 990.0 97.05 2550 Schub 0.0 07.08.12 97.45 3800 13510 76.0 37.0
97.85 3800 12.08.12 970.0 990.0 98.37 2550 Schub 0.0 07.05.12 98.77 3720 13860 76.0 36.0
99.17 3680 12.08.12 970.0 990.0 99.57 2550 Schub 0.0 07.05.12 100.06 3600 13720 76.0 34.0
100.48 3600 12.08.12 970.0 990.0 100.88 2550 Schub 0.0 07.05.12 101.28 3520 13790 76.0 33.0
101.77 3480 12.08.12 970.0 990.0 102.17 2550 Schub 0.0 07.01.12 102.59 3440 13790 76.0 33.0
102.99 3400 12.08.12 970.0 990.0 103.41 2550 Teillast 11.04.12 06.07.12 103.89 3360 13860 76.0 32.0
104.29 3360 23.03.12 970.0 970.0 104.70 2550 Teillast 22.0 12.09.12 105.21 3320 13790 75.0 30.0
105.69 3320 35.3 970.0 1020.0 106.11 2550 Teillast 23.09.12 14.01.12 106.61 3280 13860 75.0 28.0
107.01 3280 37.6 970.0 1030.0 107.52 2550 Teillast 24.03.12 14.05.12 108.03 3240 13790 75.0 27.0
108.53 3240 39.8 970.0 1030.0 108.92 2550 Teillast 25.05.12 15.03.12 109.42 3240 13790 75.0 26.0
109.82 3240 40.6 970.0 1050.0 110.22 2550 Teillast 26.03.12 16.01.12 110.64 3240 13860 75.0 24.0
111.13 3240 44.4 970.0 1060.0 111.53 2550 Teillast 25.01.12 14.05.12 111.95 3200 13790 75.0 24.0
112.45 3200 36.1 970.0 1040.0 112.84 2550 Teillast 23.05.12 13.03.12 113.24 3200 13860 75.0 24.0
113.64 3200 36.1 970.0 1030.0 114.16 2550 Teillast 23.05.12 13.03.12 114.56 3160 13720 75.0 24.0
114.96 3160 36.1 970.0 1030.0 115.45 2550 Teillast 23.05.12 13.03.12 115.85 3160 13790 75.0 24.0
116.27 3160 31.6 970.0 1040.0 116.67 2550 Leerlauf 0.0 05.05.12 117.07 3120 13860 75.0 24.0
117.56 3080 12.08.12 970.0 990.0 117.96 2550 Schub 0.0 05.09.12 118.38 3080 13650 74.0 25.0
118.88 3040 01.12.00 970.0 990.0 119.27 2550 Schub 0.0 06.03.12 119.67 3000 13930 74.0 26.0
120.07 3000 13.05.12 970.0 990.0 120.49 2550 Schub 0.0 06.07.12 120.89 2960 13860 74.0 26.0
121.29 2960 13.05.12 970.0 990.0 121.79 2550 Schub 0.0 06.07.12 122.19 2920 14000 73.0 26.0
122.60 2880 13.05.12 970.0 990.0 123.10 2550 Schub 0.0 06.03.12 123.50 2840 13930 73.0 26.0
123.90 2840 13.05.12 970.0 990.0 124.31 2550 Schub 0.0 06.03.12 124.81 2800 14000 73.0 26.0
125.21 2680 14.03.12 970.0 990.0 125.61 2220 Schub 0.0 05.01.12 126.01 1760 14000 73.0 27.0
126.43 1360 13.05.12 970.0 970.0 126.92 1350 Leerlauf 0.0 02.04.12 127.32 2400 14000 73.0 27.0
127.72 3320 12.08.12 970.0 970.0 128.12 2550 Schub 0.0 06.07.12 128.54 3280 14000 72.0 27.0
129.03 2840 13.05.12 970.0 990.0 129.53 2550 Anreicherung 22.0 11.08.12 129.95 2680 13860 72.0 27.0
130.35 2680 91.7 2080.0 1210.0 130.84 2550 Anreicherung 100.0 100.0 131.35 2800 13930 72.0 23.0
131.75 2840 145.9 2140.0 1900.0 132.15 2550 Teillast 100.0 100.0 132.55 2960 13930 72.0 21.0
132.95 3000 164.7 2140.0 2150.0 133.46 2550 Teillast 100.0 100.0 133.96 3160 13860 72.0 23.0
134.36 3200 164.7 2070.0 2150.0 134.76 2550 Teillast 100.0 99.6 135.16 3320 14000 72.0 25.0
135.58 3360 163.2 2040.0 2110.0 135.98 2550 Teillast 100.0 100.0 136.38 3440 13860 72.0 28.0
136.87 3520 155.6 1990.0 2000.0 137.27 2550 Teillast 100.0 100.0 137.69 3600 14000 72.0 31.0
138.09 3640 154.9 2000.0 2010.0 138.49 2550 Teillast 100.0 100.0 138.98 3760 14000 72.0 33.0
139.38 3720 116.5 970.0 1730.0 139.80 2550 Leerlauf 0.0 05.01.12 140.30 3720 14000 72.0 32.0
140.70 3680 01.12.00 970.0 1000.0 141.10 2550 Schub 0.0 06.07.12 141.50 3640 14070 72.0 31.0
141.91 3600 11.03.12 970.0 990.0 142.41 2550 Schub 0.0 06.07.12 142.81 3560 14000 72.0 30.0
143.21 3520 01.12.00 970.0 990.0 143.62 2550 Schub 0.0 07.01.12 144.12 3480 14070 72.0 30.0
144.52 3440 12.08.12 970.0 990.0 144.92 2550 Schub 0.0 07.01.12 145.32 3360 14070 73.0 29.0
145.73 3360 12.08.12 970.0 990.0 146.13 2550 Schub 0.0 06.07.12 146.63 3280 14070 72.0 29.0
147.03 3200 12.08.12 970.0 990.0 147.43 2550 Schub 0.0 06.07.12 147.85 3120 13930 72.0 28.0
148.34 3040 12.08.12 970.0 990.0 148.74 2550 Schub 0.0 06.03.12 149.25 2960 14070 72.0 27.0
149.75 2880 13.05.12 970.0 990.0 150.15 2550 Schub 0.0 06.03.12 150.55 2760 14000 72.0 27.0
150.95 2680 13.05.12 970.0 990.0 151.37 2550 Schub 0.0 05.09.12 151.77 2640 14000 72.0 27.0
152.17 2600 13.05.12 970.0 990.0 152.66 2550 Schub 0.0 05.05.12 153.06 2480 14000 72.0 27.0
153.48 2480 13.05.12 970.0 980.0 153.88 2440 Schub 0.0 05.05.12 154.37 2400 14070 72.0 27.0
162.52 1960 22.06.12 970.0 970.0 161.72 2000 Teillast 14.05.12 07.01.12 162.12 1960 14000 72.0 25.0
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #31
Ich bekomme die Daten nicht vernünftig in Excel eingepflegt. Stell man bitte die original csv-Datei hier ein.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #32
Bekomme die Datei bzw den Inhalt nicht richtig ins Eingabefeld
Ich kann sie dir evtl über Email schicken , bräuchte nur deine Mail-Adresse
Lg Dennis
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #34
Verschickt, Danke =)
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #35
kleine frage:

habe zwar nen BAM bei dems ne weile her ist das der orig. lader drauf war, aber zumindest bei den auf seite 1 gezeigten loggs sieht es mir aus als würde der ladedruck sehr spät hochgehen. dachte das wäre bei mir orig. eher gewesen. (beide autos die hier diskutiert werden haben ja noch den serienlader wenn ichs richtig lese)

das derartiges verhalten am setup liegt kenne ich auch (ibiza CR von meiner freundin hatte vom vorbesitzer nen billigseting drauf, mit orig lief er wieder) aber ich werd das gefühl nicht los das da druckseitig was undicht ist. (wobei dann aber auch der LMM abhauen müsste).

ist nur mal ein gedanke...
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #36
Habe schon soweit alles vorbereitet zum abdrücken der verschlauchung der Ladeluft , muss mir nur noch+ 2 stopfen drehen.
Weiß nur nicht ob ich durch den lader abdrücken kann !?
Nicht das ich die Lager kaputt mache , wollte direkt vom LMM bis Drosselklappe mit Max 1Bar abdrücken++ um zu sehen ob er den Druck hällt.
Oder soll ich hinterm Lader abdrücken , kommt mann schlecht bei =/
Lg
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #37
@Duke
Ist dein Problem immer da oder nur manchmal? Weil auf den Logs ist nicht ungewöhnliches.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #38
Probelm ist immer da , egal ob warm oder kalt , immer !
Ladeluft pendelt permanent bei Vollgas zwischen 1,4bar und 0,9 bar hin und her:(
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #39
Bin schnell überflogen und habe Zündwinkelrücknahme über 3° und Einspritzzeiten über 19ms gesehen, das deutet auf Spritmangel hin. Deine Ladedruckschwankung kommt von zu wenig Abgasmenge die die Turbine antreiben muß. Zu wenig Sprit verursacht zu wenig Abgasmenge und treibt die Verbrennungstemperatur hoch. Du solltest mal deine Spritdruck messen lassen.
 
  • Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ Beitrag #40
Okay , kann ich dies direkt an der Pumpe messen bzw nach der Pumpe oder besser im Motorraum , ist egal oder?
Wie viel sollte er an Benzindruck haben?
lg und Danke =)
 
Thema:

Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ

Ungleichmäßiger Durchzug 1.8T AUQ - Ähnliche Themen

Kaltstartproblem. 1.8T (Motor geht aus): Hallo zusammen :) Eins erst mal vorab. Die Suche habe ich mittlerweile schon mehrfach genötigt, aber leider keinen Thread gefunden der mir...
Oben