- León in Spanien nur Platz 11 Beitrag #1
Paco
- Beiträge
- 154
- Reaktionen
- 0
Hier die Februar-Verkaufszahlen von Modell-PKWs in Spanien (in Klammern die Absatzmenge im Gj.2002)
1. Citroën Xsara: 7.331 (14.305)
2. Renault Mégane: 7.044 (12.338)
3. Ford Focus: 6.868 (12.093)
4. Seat Ibiza: 5.549 (12.081)
5. Peugeot 206: 5.830 (10.939)
6. Opel Astra: 3.992 (7.838)
7. Renault Clio: 3.949 (7.308)
8. Peugeot 307: 3.947 (7.189)
9. Opel Corsa: 4.562 (6.669)
10. VW Golf: 2.898 (6.362)
11. Seat León: 2.622 (4.944)
Quelle: Verband der spanischen Automobilindustrie
In der unteren Mittelklasse belegt der Seat León also nur Platz 7, hinter Xsara, Mégane, Focus, Astra, 307 und Golf. Dafür gibt es auch einen Grund: Golf und León sind mit Abstand die teuersten Modelle in dieser Kategorie. Audi A3 belegt Platz 23.
Top 3 der Hersteller:
1. Renault: 13.494 (24.656) +8,4% Gj.2001
2. Seat: 12.369 (24.399) +2,8% Gj.2001
3. Peugeot: 12.269 (23.187) -0,3% Gj.2001
1. Citroën Xsara: 7.331 (14.305)
2. Renault Mégane: 7.044 (12.338)
3. Ford Focus: 6.868 (12.093)
4. Seat Ibiza: 5.549 (12.081)
5. Peugeot 206: 5.830 (10.939)
6. Opel Astra: 3.992 (7.838)
7. Renault Clio: 3.949 (7.308)
8. Peugeot 307: 3.947 (7.189)
9. Opel Corsa: 4.562 (6.669)
10. VW Golf: 2.898 (6.362)
11. Seat León: 2.622 (4.944)
Quelle: Verband der spanischen Automobilindustrie
In der unteren Mittelklasse belegt der Seat León also nur Platz 7, hinter Xsara, Mégane, Focus, Astra, 307 und Golf. Dafür gibt es auch einen Grund: Golf und León sind mit Abstand die teuersten Modelle in dieser Kategorie. Audi A3 belegt Platz 23.
Top 3 der Hersteller:
1. Renault: 13.494 (24.656) +8,4% Gj.2001
2. Seat: 12.369 (24.399) +2,8% Gj.2001
3. Peugeot: 12.269 (23.187) -0,3% Gj.2001