Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust

Diskutiere Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Alle zusammen bin neu hier, habe folgendes Problem. Ich Fahre einen Leon 1M Bj: 12/2002, 81KW, 110PS, knapp 230tkm mit einem ASV Motor...
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #1

neo007

Beiträge
9
Reaktionen
0
Hallo Alle zusammen bin neu hier,

habe folgendes Problem. Ich Fahre einen Leon 1M Bj: 12/2002, 81KW, 110PS, knapp 230tkm mit einem ASV Motor. Seit sehr langer Zeit habe ich Leistungsverlust. Daraufhin habe ich denn Turbolader und denn Druckwandler erneuert. Der Luftmassermesser ist ungefähr 3 Jahre Alt.

Genau gesagt er hat in niedrigen drehzahl keine Leistung, im steuergerät gibt es auch keinen fehler und er schaltet auch nicht in notlaufmodus wenn ich richtig gas gebe und gänge ausfahre.

Kann mir da jemand vielleicht weiter helfen oder kann ich das Auto gleich lieber verkaufen?



MfG
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #2
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

Verschoben -> 1M - Mängelliste ;)
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #3
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

Ok Sorry mein Fehler.

Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiter helfen, ich weiß einfach nicht mehr weiter.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #4
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

Hast du die Druckverrohrung und die Schläuche geprüft. Nicht das der irgendwo Druck verliert.
Alternativ kann natürlich auch der Luftmassenmesser einen weg haben. Das ist nix ungewöhnliches.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #5
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

ja ich habe schon alle Schläuche abgedrückt, auch nach löchern abgeguckt und auch dran gezogen. Alles sitzt fest und es kommt nirgendswo kommt druck raus und sitzen alles fest. Der Luftmassenmesser ist doch erst 3 Jahre alt.

kann das vielleicht an meinem G-Kat liegen, der hat schon 230tkm auf´nem Buckel?

Im Steuergerät ist auch kein Fehler ab zu lessen.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #6
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

der Luftmassenmesser ist eines der miesesten Teile im ganzen VAG-Konzern. Das Ding kann schon ab Werk kaputt sein oder 1000 Jahre halten. Wenn du die Option hast. Versuch mal nen anderen einzubauen. Hatte meinem Autohaus mal meinen Ausweis als Pfand hinterlegt um einen für ne Testrunde zu bekommen.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #7
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

habe ich gerade gemacht man merkt leider keinen unterschied.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #8
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

Ab wann zieht er denn Los, und hast Du evtl mal ne Messung des Ladedrucks gemacht ?
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #9
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

Sonst wird gleich gemeckert ..... aber ich denke ohne das du mal eine Log-Fahrt machst und die Werte hier postest wird das nix werden. Ich würde ja sagen, nen TDI hat bis 1900Upm generell Leistungsverlust (auch mal bis 2400Upm), aber ich kenne mich da nicht aus.
Also am besten Log-Fahrt machen!
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #10
AW: Im niedrieger Drehzahl Leistungsverlust

ab 1800-1900Upm zieht er sauber durch in allen gängen. Was ist eine Log-Fahrt und wie führe ich das aus? Ich habe auch einen Diagnoselaptop, ich weiß aber nicht wie ich die einzelnen werte messen muss und welche werte.


EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

wenn mir irgendeiner helfen würde wie ich die Log-Fahrt mache dann hätte ich schon längs die Tabelle hochgeladen.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #11
Also mein ASV ging auch erst ab so ca 1700 los.. Turboloch eben.

Aus welcher Ecke bist Du denn ?
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #12
Ich wohne in der Nähe von Hamburg in Schleswig-Holstein
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #13
Hm,

das is leider nich ganz bei mir ;)

Ich weis grad auch nich die Kanal Nummern die man da loggen muss, Nützlich wäre Ladedruck Soll/ist .. LMM soll/ist und Drehzahl.
 
  • Im niedrigem Drehzahlbereich Leistungsverlust Beitrag #14
ich habe jetzt zwei Log-Fahrten von den Blöcken 1-6 gemacht, allerdings kann ich nicht die Dateien in Exel umzuschreiben. Ich kann irgendwie die original Dateien hier nicht hochladen.


EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :

ok da ich das ZIP Datei nicht hier hochladen kann hier ist die kopierte original Aufzeichnung

Tuesday,16,October,2012,19:18:29
038 906 012 FK ,,1.9l R4 EDC G000SG 3357,

,Group A:,'004,,,,Group B:,'005,,,,Group C:,'006
,,Motor-,Einspritzbegin,Einspritzbegin,Tastver-,,UPM,Einspritzmenge,Zündwinkel,Temperatur,,Drehzahl,Bin. Bits,Bin. Bits,(keine Einheit)
,TIME,drehzahl,Soll,Ist,hältnis,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, °v.OT, °v.OT, %,STAMP, /min, mg/R, °v.OT,°C,STAMP, km/h,,,
,0.45,903,0.4,1.5,2.8,0.86,903,21.6,1.5,71.1,0.02,0.0, 0 0 0, 000011,1.0
,1.68,903,0.4,1.5,2.8,2.08,903,21.6,1.5,71.1,1.28,0.0, 0 0 0, 000011,1.0
,2.88,903,0.4,1.5,2.8,3.28,903,21.6,1.3,71.1,2.48,0.0, 0 0 0, 000011,1.0
,4.08,903,0.4,1.5,2.8,4.48,903,21.6,1.5,71.1,3.68,0.0, 1 0 0, 100011,1.0
,5.28,903,0.7,1.5,2.8,5.68,1218,21.6,1.5,71.1,4.88,0.0, 1 0 0, 100011,1.0
,6.48,966,0.4,4.0,2.8,6.88,903,21.6,1.8,71.1,6.08,0.0, 1 0 0, 100011,1.0
,7.68,903,0.4,1.3,12.8,8.08,987,21.6,2.4,71.1,7.28,5.0, 1 1 1, 110011,17.0
,8.88,1008,4.6,2.2,68.9,9.28,987,21.6,1.3,71.1,8.48,0.0, 1 0 0, 100011,1.0
,10.08,1071,5.3,3.3,70.9,10.47,1092,21.6,7.5,72.0,9.68,3.0, 1 0 0, 100011,1.0
,11.31,1827,6.4,5.3,67.3,11.72,2268,21.6,6.8,72.0,10.89,9.0, 1 0 0, 100011,1.0
,12.54,2688,0.4,4.0,2.8,12.94,1911,21.6,2.4,72.0,12.14,21.0, 0 0 0, 000011,1.0
,13.74,2142,6.8,6.2,78.9,14.14,2373,21.6,6.6,72.0,13.34,29.0, 0 0 0, 000011,1.0
,14.94,2793,0.7,9.0,81.3,15.34,2205,21.6,2.4,72.0,14.54,39.0, 0 0 0, 000011,1.0
,16.14,966,0.4,1.8,44.6,16.54,903,21.6,1.8,72.0,15.74,45.0, 1 0 0, 100011,1.0
,17.34,882,0.4,1.5,31.9,17.74,882,21.6,1.5,72.0,16.94,45.0, 1 0 0, 100011,1.0
,18.54,882,0.4,1.3,15.5,18.94,882,21.6,1.5,72.0,18.14,38.0, 1 1 1, 110011,17.0
,19.74,903,0.4,1.5,2.8,20.17,1512,21.6,0.4,72.0,19.34,25.0, 1 1 1, 110011,17.0
,21.00,1449,2.4,3.1,47.8,21.42,1554,21.6,3.1,72.9,20.58,21.0, 1 0 0, 100011,1.0
,22.22,1785,1.8,1.1,51.0,22.61,1911,21.6,0.0,72.9,21.81,25.0, 0 0 0, 000011,1.0
,23.42,2016,0.4,0.4,49.8,23.81,2058,21.6,0.2,72.9,23.01,31.0, 0 0 0, 000011,1.0
,24.61,2247,0.2,7.0,38.3,25.01,2289,21.6,0.0,72.9,24.21,34.0, 0 0 0, 000011,1.0
,25.86,2079,0.2,0.0,21.5,26.28,1995,21.6,0.0,72.9,25.45,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,27.09,1848,0.2,0.0,23.1,27.49,1743,21.6,0.0,72.9,26.69,32.0, 0 0 0, 000011,1.0
,28.29,1596,0.2,0.0,25.9,28.71,1533,21.6,0.0,72.9,27.89,28.0, 0 0 0, 000011,1.0
,29.54,1491,0.2,1.1,51.4,29.96,1512,21.6,0.9,72.9,29.12,25.0, 0 0 0, 000011,1.0
,30.76,1554,0.2,0.7,38.3,31.16,1554,21.6,0.7,72.9,30.36,24.0, 0 0 0, 000011,1.0
,31.96,1596,1.3,0.7,58.6,32.36,1638,21.6,1.5,72.9,31.56,25.0, 0 0 0, 000011,1.0
,33.19,1743,0.2,0.2,34.7,33.60,1701,21.6,0.0,72.9,32.75,27.0, 0 0 0, 000011,1.0
,34.44,1722,0.2,0.0,39.0,34.83,1680,21.6,0.0,72.9,34.02,27.0, 0 0 0, 000011,1.0
,35.63,1722,0.2,0.2,40.2,36.03,1722,21.6,0.4,72.9,35.23,27.0, 0 0 0, 000011,1.0
,36.83,1743,0.2,0.0,42.2,37.23,1785,21.6,0.0,73.8,36.43,28.0, 0 0 0, 000011,1.0
,38.03,1848,0.2,0.2,46.6,38.43,1869,21.6,0.2,72.9,37.63,29.0, 0 0 0, 000011,1.0
,39.23,1953,0.7,0.4,61.0,39.63,2058,21.6,0.7,73.8,38.83,30.0, 0 0 0, 000011,1.0
,40.43,2226,0.2,2.9,53.0,40.83,1785,21.6,0.0,73.8,40.03,33.0, 0 0 0, 000011,1.0
,41.63,1113,0.4,0.9,49.0,42.03,1470,21.6,1.8,73.8,41.23,36.0, 1 0 0, 100011,1.0
,42.86,1491,0.2,0.9,35.1,43.28,1470,21.6,0.9,72.9,42.45,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,44.13,1470,0.0,0.7,26.3,44.54,1470,21.6,0.9,72.9,43.71,37.0, 0 0 0, 000011,1.0
,45.38,1470,0.0,0.7,23.9,45.77,1470,21.6,0.7,72.9,44.96,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,46.58,1470,0.0,0.7,25.5,46.97,1491,21.6,0.9,72.9,46.17,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,47.77,1512,0.2,0.7,19.9,48.17,1512,21.6,0.7,72.9,47.37,37.0, 0 0 0, 000011,1.0
,48.97,1533,0.0,0.7,18.3,49.37,1554,21.6,0.7,72.9,48.57,38.0, 0 0 0, 000011,1.0
,50.17,1575,0.2,0.7,14.3,50.57,1575,21.6,0.4,72.9,49.77,39.0, 0 0 0, 000011,1.0
,51.37,1554,0.2,0.0,26.7,51.77,1512,21.6,0.0,72.9,50.97,39.0, 0 0 0, 000011,1.0
,52.61,1449,0.0,0.4,31.5,53.02,1428,21.6,0.7,72.9,52.17,37.0, 0 0 0, 000011,1.0
,53.85,1449,1.5,0.9,30.3,54.25,1449,21.6,1.1,72.9,53.44,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,55.05,1533,1.1,0.9,30.3,55.45,1554,21.6,0.4,72.9,54.65,36.0, 0 0 0, 000011,1.0
,56.25,1638,0.9,0.7,29.1,56.65,1659,21.6,0.0,72.9,55.85,39.0, 0 0 0, 000011,1.0
,57.45,1743,5.9,2.9,83.7,57.85,1827,21.6,5.9,72.9,57.05,41.0, 0 0 0, 000011,1.0
,58.70,1995,6.4,5.7,74.1,59.11,2016,21.6,2.6,72.9,58.28,46.0, 0 0 0, 000011,1.0
,59.93,924,1.5,0.0,47.0,60.35,1470,21.6,3.7,72.9,59.53,51.0, 1 0 0, 100011,1.0
,61.18,1491,0.2,1.1,31.1,61.59,1512,21.6,0.9,72.9,60.76,52.0, 0 0 0, 000011,1.0
,62.39,1491,0.2,0.9,21.5,62.79,1470,21.6,0.0,72.9,61.99,52.0, 0 0 0, 000011,1.0
,63.59,1428,0.0,0.0,32.3,63.99,1428,21.6,0.0,72.9,63.19,51.0, 0 0 0, 000011,1.0
,64.79,1386,0.0,0.0,36.7,65.19,1365,21.6,0.0,73.8,64.39,49.0, 0 0 0, 000011,1.0
,65.99,1344,0.0,0.0,41.0,66.39,1323,21.6,0.0,73.8,65.59,47.0, 0 0 0, 000011,1.0
,67.19,1281,0.0,0.0,44.6,67.59,1239,21.6,0.0,73.8,66.79,46.0, 0 0 0, 000011,1.0
,68.39,1071,0.2,0.0,44.6,68.79,903,21.6,1.5,73.8,67.99,42.0, 0 1 1, 010011,17.0
,77.97,1617,0.4,0.0,25.5,78.37,1512,21.6,0.0,73.8,69.19,34.0, 1 1 1, 110011,17.0
,79.17,1323,0.0,0.0,42.2,79.57,1239,21.6,0.0,74.7,78.77,37.0, 0 1 1, 010011,17.0
,80.41,987,0.4,1.5,41.8,80.83,882,21.6,1.8,74.7,80.00,30.0, 0 1 1, 010011,17.0
,81.65,882,0.4,1.5,21.9,82.05,882,21.6,1.5,74.7,81.25,21.0, 1 1 1, 110011,17.0
,82.85,903,0.4,1.5,6.0,83.25,882,21.6,1.8,74.7,82.44,13.0, 1 1 1, 110011,17.0
,84.05,1113,7.7,7.3,96.4,84.44,1365,21.6,2.4,74.7,83.64,7.0, 1 0 0, 100011,1.0
,85.24,1932,1.1,0.4,43.4,85.66,2289,21.6,2.9,74.7,84.84,12.0, 0 0 0, 000011,1.0
,86.49,2226,0.4,0.7,28.7,86.91,1449,21.6,1.1,74.7,86.08,20.0, 0 0 0, 000011,1.0
,87.71,1764,0.9,1.1,49.0,88.14,1869,21.6,0.0,74.7,87.31,25.0, 1 0 0, 000011,1.0
,88.97,2247,7.0,6.4,77.3,89.39,2499,21.6,7.0,74.7,88.55,30.0, 0 0 0, 000011,1.0
,90.19,2940,9.7,10.1,86.9,90.59,3171,21.6,11.4,74.7,89.79,41.0, 0 0 0, 000011,1.0
,91.39,3633,12.5,12.1,96.0,91.79,3801,21.6,10.6,74.7,90.99,52.0, 0 0 0, 000011,1.0
,92.59,2478,0.4,0.0,21.1,92.99,1743,21.6,0.0,75.6,92.19,61.0, 1 0 0, 100011,1.0
,93.79,945,0.4,2.0,44.2,94.19,903,21.6,1.8,75.6,93.39,61.0, 1 1 1, 110011,17.0
,94.99,903,0.4,1.5,27.9,95.38,882,21.6,1.5,75.6,94.58,52.0, 1 1 1, 110011,17.0
,96.18,882,0.4,1.5,10.4,96.58,882,21.6,1.5,75.6,95.78,39.0, 1 1 1, 110011,17.0
,97.38,882,0.4,1.5,2.8,97.78,903,21.6,1.5,75.6,96.98,28.0, 1 1 1, 110011,17.0
,98.58,903,0.4,1.5,2.8,98.98,903,21.6,1.5,75.6,98.18,23.0, 1 1 1, 110011,17.0
,99.83,924,0.4,1.5,2.8,100.25,903,21.6,1.5,75.6,99.42,17.0, 1 1 1, 110011,17.0
,101.05,924,6.4,2.0,16.3,101.45,1008,21.6,3.7,75.6,100.65,14.0, 1 0 0, 100011,1.0
,102.25,1281,10.1,9.2,75.7,102.65,1407,21.6,8.1,75.6,101.85,16.0, 1 0 0, 000011,1.0
,103.45,1722,6.6,5.9,68.5,103.85,1932,21.6,4.8,75.6,103.05,23.0, 0 0 0, 000011,1.0
,104.65,2436,7.7,6.8,79.3,105.05,2688,21.6,8.1,76.5,104.25,31.0, 0 0 0, 000011,1.0
,105.85,3192,10.8,10.6,85.7,106.25,3423,21.6,11.9,76.5,105.45,44.0, 0 0 0, 000011,1.0
,107.08,2604,0.2,0.0,21.5,107.49,1827,21.6,0.0,76.5,106.64,55.0, 1 0 0, 100011,1.0
,108.31,2394,7.5,7.0,87.7,108.71,2478,21.6,7.9,76.5,107.91,57.0, 1 0 0, 100011,1.0
,109.52,2604,4.8,4.4,68.1,109.92,2688,21.6,9.2,76.5,109.12,62.0, 0 0 0, 000011,1.0
,110.72,2289,0.2,0.7,27.9,111.12,1617,21.6,0.0,76.5,110.32,67.0, 0 0 0, 000011,1.0
,111.92,1932,0.7,0.7,54.2,112.32,1911,21.6,0.4,76.5,111.52,67.0, 1 0 0, 100011,1.0
,113.12,1050,0.2,0.0,44.6,113.52,945,21.6,1.8,76.5,112.72,67.0, 1 0 0, 100011,1.0
,114.32,1491,0.0,0.7,25.9,114.72,1491,21.6,0.0,76.5,113.92,67.0, 1 0 0, 100011,1.0
,115.54,1470,0.0,0.0,29.5,115.97,1449,21.6,0.0,76.5,115.12,65.0, 0 0 0, 000011,1.0
,116.80,1407,0.0,0.0,34.3,117.20,1407,21.6,0.0,77.4,116.39,63.0, 0 0 0, 000011,1.0
,118.00,1365,0.0,0.0,38.3,118.43,1344,21.6,0.0,77.4,117.60,61.0, 0 0 0, 000011,1.0
,119.26,1302,0.2,0.0,43.8,119.66,1302,21.6,0.0,77.4,118.85,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,120.46,1260,0.2,0.0,44.6,120.86,1239,21.6,0.0,77.4,120.06,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,121.66,1155,0.0,0.0,44.6,122.06,1092,21.6,0.0,77.4,121.26,54.0, 0 1 1, 010011,17.0
,122.90,966,0.4,1.3,37.5,123.31,903,21.6,1.8,77.4,122.46,47.0, 0 1 1, 010011,17.0
,124.14,903,0.4,1.5,14.7,124.54,882,21.6,1.8,77.4,123.73,40.0, 1 1 1, 110011,17.0
,125.34,1428,0.0,0.9,2.8,125.74,1512,21.6,0.4,77.4,124.94,38.0, 1 0 0, 100011,1.0
,126.54,1596,4.4,2.4,68.5,126.94,1659,21.6,1.8,77.4,126.14,38.0, 0 0 0, 000011,1.0
,127.74,1722,0.9,0.2,47.4,128.14,1785,21.6,0.0,77.4,127.34,41.0, 0 0 0, 000011,1.0
,128.94,1890,0.7,0.4,64.1,129.34,1890,21.6,0.2,77.4,128.54,45.0, 0 0 0, 000011,1.0
,130.14,1848,0.0,0.0,22.7,130.54,1827,21.6,0.0,77.4,129.74,47.0, 0 0 0, 000011,1.0
,131.34,1743,0.0,0.0,23.9,131.77,1701,21.6,0.0,77.4,130.94,45.0, 0 0 0, 000011,1.0
,132.60,1575,0.0,0.0,26.3,133.02,1449,21.6,0.0,77.4,132.19,42.0, 0 1 1, 010011,17.0
,133.85,1176,0.0,0.0,44.6,134.27,1029,21.6,1.1,77.4,133.44,35.0, 0 1 1, 010011,17.0
,135.10,882,0.4,1.5,30.7,135.50,903,21.6,1.5,77.4,134.68,25.0, 1 1 1, 110011,17.0
,136.30,882,0.4,1.5,13.9,136.70,903,21.6,1.5,77.4,135.90,14.0, 1 1 1, 110011,17.0
,137.50,903,0.4,1.5,2.8,137.90,945,21.6,1.8,77.4,137.10,5.0, 1 1 1, 100011,1.0
,138.70,987,9.2,5.7,96.4,139.10,1344,21.6,5.1,77.4,138.30,2.0, 1 0 0, 100011,1.0
,139.93,2163,6.8,4.4,80.5,140.35,2751,21.6,7.7,77.4,139.51,11.0, 0 0 0, 000011,1.0
,141.16,4137,14.3,11.7,96.4,141.56,4620,21.6,15.4,77.4,140.76,25.0, 0 0 0, 000011,1.0
,142.36,4998,15.2,16.1,55.4,142.76,5061,21.6,14.7,77.4,141.96,40.0, 0 0 0, 000011,1.0
,143.56,5061,15.2,15.0,72.1,143.96,4872,21.6,15.6,77.4,143.16,44.0, 0 0 0, 000011,1.0
,144.76,3003,0.4,0.0,24.3,145.16,2205,21.6,0.0,77.4,144.36,44.0, 1 0 0, 100011,1.0
,145.96,1848,5.9,2.4,96.0,146.36,1638,21.6,0.0,76.5,145.56,43.0, 1 0 0, 100011,1.0
,147.16,1323,9.5,7.3,96.4,147.56,1302,21.6,9.5,76.5,146.76,44.0, 1 0 0, 100011,1.0
,148.36,1386,8.8,8.6,76.5,148.76,1428,21.6,8.8,75.6,147.96,46.0, 0 0 0, 000011,1.0
,149.59,1512,7.5,7.7,71.7,150.01,1554,21.6,7.0,75.6,149.17,50.0, 0 0 0, 000011,1.0
,150.85,1638,1.3,4.4,23.1,151.27,1638,21.6,0.4,75.6,150.42,54.0, 0 0 0, 000011,1.0
,152.10,1701,2.9,1.3,76.9,152.50,1743,21.6,2.6,75.6,151.69,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,153.30,1785,6.2,5.7,70.9,153.70,1827,21.6,6.2,75.6,152.90,60.0, 0 0 0, 000011,1.0
,154.50,1260,0.2,0.0,30.7,154.90,966,21.6,1.8,75.6,154.10,63.0, 1 0 0, 100011,1.0
,155.70,1449,1.5,1.1,41.8,156.10,1449,21.6,1.3,76.5,155.30,63.0, 1 0 0, 100011,1.0
,156.90,1449,0.0,0.9,12.8,157.30,1428,21.6,0.9,76.5,156.50,64.0, 0 0 0, 000011,1.0
,158.10,1428,0.0,0.0,33.5,158.53,1407,21.6,0.0,76.5,157.70,63.0, 0 0 0, 000011,1.0
,159.36,1386,0.0,0.0,37.5,159.78,1365,21.6,0.0,76.5,158.95,61.0, 0 0 0, 000011,1.0
,160.58,1323,0.2,0.0,41.4,160.98,1323,21.6,0.0,76.5,160.18,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,161.78,1281,0.2,0.0,44.6,162.18,1281,21.6,0.0,77.4,161.38,58.0, 0 0 0, 000011,1.0
,162.98,1239,0.2,0.0,44.6,163.39,1239,21.6,0.9,77.4,162.58,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,164.19,1239,0.2,1.3,2.8,164.59,1239,21.6,1.1,77.4,163.79,55.0, 0 0 0, 000011,1.0
,165.39,1260,0.2,1.3,2.8,165.79,1260,21.6,1.8,77.4,164.99,54.0, 0 0 0, 000011,1.0
,166.59,1260,0.2,1.5,2.8,166.99,1281,21.6,1.5,77.4,166.19,55.0, 0 0 0, 000011,1.0
,167.79,1281,0.2,1.3,2.8,168.19,1281,21.6,1.3,77.4,167.39,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,168.99,1281,0.7,1.3,12.4,169.38,1281,21.6,1.3,77.4,168.59,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,170.18,1281,1.3,1.3,13.5,170.58,1302,21.6,1.5,78.3,169.78,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,171.38,1281,1.3,1.5,13.1,171.78,1323,21.6,1.5,78.3,170.98,56.0, 0 0 0, 000011,1.0
,172.60,1302,0.2,1.5,2.8,173.02,1302,21.6,1.5,78.3,172.18,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,173.85,1302,0.2,1.5,2.8,174.25,1302,21.6,1.5,78.3,173.43,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,175.05,1302,0.2,1.3,2.8,175.45,1302,21.6,1.5,78.3,174.65,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,176.25,1302,0.2,1.3,2.8,176.65,1323,21.6,1.3,78.3,175.85,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,177.45,1302,0.0,1.1,2.8,177.88,1302,21.6,1.1,78.3,177.05,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,178.71,1302,0.0,1.1,2.8,179.13,1323,21.6,1.3,78.3,178.29,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,179.93,1302,2.9,1.3,25.9,180.32,1344,21.6,4.8,78.3,179.53,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,181.12,1365,5.3,7.5,62.6,181.52,1365,21.6,2.0,78.3,180.72,58.0, 0 0 0, 000011,1.0
,182.32,1386,1.1,1.8,46.6,182.74,1386,21.6,1.5,78.3,181.92,60.0, 0 0 0, 000011,1.0
,183.57,1365,0.0,0.4,19.9,183.99,1365,21.6,0.0,78.3,183.16,61.0, 0 0 0, 000011,1.0
,184.80,1344,0.0,0.9,18.3,185.20,1344,21.6,1.1,78.3,184.40,60.0, 0 0 0, 000011,1.0
,186.00,1323,0.0,1.3,2.8,186.40,1344,21.6,1.3,78.3,185.60,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,187.20,1344,0.0,1.3,2.8,187.60,1344,21.6,1.3,79.2,186.80,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,188.40,1344,0.0,1.3,2.8,188.80,1365,21.6,1.5,78.3,188.00,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,189.60,1365,0.0,1.1,2.8,190.00,1344,21.6,1.1,79.2,189.20,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,190.80,1344,0.0,1.3,2.8,191.22,1365,21.6,1.3,79.2,190.40,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,202.93,1302,0.2,0.0,44.2,203.34,1344,21.6,0.9,79.2,191.63,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,204.16,1281,3.3,1.8,38.6,204.56,1323,21.6,2.0,79.2,203.76,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,205.36,1323,4.2,3.3,60.2,205.76,1344,21.6,3.3,79.2,204.96,57.0, 0 0 0, 000011,1.0
,206.56,1365,0.2,2.4,26.7,206.96,1344,21.6,1.3,79.2,206.16,58.0, 0 0 0, 000011,1.0
,207.76,1344,0.2,1.3,23.5,208.19,1344,21.6,1.1,79.2,207.36,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,209.02,1365,5.1,1.3,53.4,209.42,1365,21.6,7.9,79.2,208.60,59.0, 0 0 0, 000011,1.0
,210.24,1407,8.6,7.9,72.5,210.64,1428,21.6,8.1,79.2,209.84,60.0, 0 0 0, 000011,1.0
,211.44,1470,7.7,7.9,67.7,211.84,1491,21.6,7.5,79.2,211.04,62.0, 0 0 0, 000011,1.0
,212.64,1554,7.3,7.0,69.7,213.04,1575,21.6,6.6,79.2,212.24,65.0, 0 0 0, 000011,1.0
,213.84,1638,6.8,6.4,72.1,214.24,1659,21.6,7.0,79.2,213.44,69.0, 0 0 0, 000011,1.0
,215.03,1722,6.6,6.2,74.5,215.43,1743,21.6,5.5,79.2,214.63,73.0, 0 0 0, 000011,1.0
,216.23,1827,6.4,6.4,73.7,216.63,1827,21.6,6.4,79.2,215.83,77.0, 0 0 0, 000011,1.0
,217.43,1932,6.4,5.9,71.7,217.85,1911,21.6,5.1,79.2,217.03,81.0, 0 0 0, 000011,1.0
,218.68,1932,0.9,0.4,44.6,219.11,1911,21.6,0.0,79.2,218.27,85.0, 0 0 0, 000011,1.0
,219.95,1890,0.9,0.4,50.2,220.36,1869,21.6,0.0,79.2,219.51,84.0, 0 0 0, 000011,1.0
,221.18,1827,0.9,0.0,23.1,221.58,1827,21.6,0.0,79.2,220.78,82.0, 0 0 0, 000011,1.0
,222.38,1785,0.9,1.1,45.8,222.78,1785,21.6,1.3,79.2,221.98,79.0, 0 0 0, 000011,1.0
,223.58,1764,0.9,1.1,46.6,223.98,1764,21.6,1.3,79.2,223.18,77.0, 0 0 0, 000011,1.0
,224.78,1722,0.9,1.3,47.4,225.18,1722,21.6,1.3,79.2,224.38,76.0, 0 0 0, 000011,1.0
,225.98,1722,0.9,0.7,42.2,226.37,1701,21.6,0.4,79.2,225.58,76.0, 0 0 0, 000011,1.0
,227.17,1680,0.9,0.7,46.2,227.61,1680,21.6,0.7,79.2,226.77,74.0, 0 0 0, 000011,1.0
,228.44,1659,0.9,0.9,46.2,228.84,1659,21.6,0.9,79.2,228.02,73.0, 0 0 0, 000011,1.0
,229.64,1638,0.9,1.1,48.6,230.05,1638,21.6,1.3,79.2,229.24,72.0, 0 0 0, 000011,1.0
,230.85,1617,0.9,1.1,47.4,231.25,1617,21.6,0.9,79.2,230.45,71.0, 0 0 0, 000011,1.0
,232.05,1617,0.7,1.5,53.4,232.45,1617,21.6,1.3,79.2,231.65,71.0, 0 0 0, 000011,1.0
,233.25,1617,0.9,0.9,44.2,233.65,1617,21.6,0.9,79.2,232.85,71.0, 0 0 0, 000011,1.0
,234.45,1596,0.9,0.9,49.0,234.87,1596,21.6,1.1,79.2,234.05,70.0, 0 0 0, 000011,1.0
,235.70,1596,0.9,0.9,49.8,236.12,1596,21.6,0.9,79.2,235.28,70.0, 0 0 0, 000011,1.0
