- Placebo-Schub Beitrag #1
Patriot
- Beiträge
- 349
- Reaktionen
- 0
Raddrehmomente oder warum können Vitaminpillen Kopfschmerzen heilen
Hi Leute,
Ich hab mal die maximalen Raddrehmomente für jeden Gang ausgerechnet:
1.4 16V 75PS
Maximales Drehmoment 126Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.467 | 3.455 | 1944.62
2. Gang | 4.467 | 1.944 | 1094.16
3. Gang | 4.467 | 1.286 | 723.81
4. Gang | 4.467 | 0.969 | 545.39
5. Gang | 4.467 | 0.805 | 435.09
1.6 16V 105PS
Maximales Drehmoment 148Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.250 | 3.455 | 2173.20
2. Gang | 4.250 | 1.944 | 1222.78
3. Gang | 4.250 | 1.370 | 861.73
4. Gang | 4.250 | 1.032 | 649.13
5. Gang | 4.250 | 0.850 | 534.65
1.8 20V 125PS
Maximales Drehmoment 170Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.235 | 3.300 | 2375.84
2. Gang | 4.235 | 1.944 | 1399.58
3. Gang | 4.235 | 1.308 | 941.69
4. Gang | 4.235 | 1.029 | 740.83
5. Gang | 4.235 | 0.837 | 602.60
1.8 20VT 180PS
Maximales Drehmoment 235Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.875 | 3.401 | 3097.04
2. Gang | 3.875 | 2.105 | 1916.87
3. Gang | 3.875 | 1.481 | 1348.64
4. Gang | 3.875 | 1.181 | 1075.45
5. Gang | 3.100 | 1.166 | 849.43
6. Gang | 3.100 | 0.969 | 705.92
2.8V6 204PS
Maximales Drehmoment 270Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.200 | 3.417 | 3974.88
2. Gang | 4.200 | 2.105 | 2387.07
3. Gang | 4.200 | 1.429 | 1620,47
4. Gang | 4.200 | 1.088 | 1233,79
5. Gang | 3.315 | 1.097 | 981,87
6. Gang | 3.315 | 0.912 | 816,29
1.8 20VT 210PS Cupra R
Maximales Drehmoment 270Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.944 | 3.357 | 3574.80
2. Gang | 3.944 | 2.087 | 2222,40
3. Gang | 3.944 | 1.469 | 1564.31
4. Gang | 3.944 | 1.150 | 1224.61
5. Gang | 3.086 | 1.194 | 994.86
6. Gang | 3.086 | 0.975 | 812.39
1.9TDI 90PS
Maximales Drehmoment 210Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.389 | 3.778 | 2688.76
2. Gang | 3.389 | 2.118 | 1507.36
3. Gang | 3.389 | 1.360 | 967.90
4. Gang | 3.389 | 0.971 | 691.05
5. Gang | 3.389 | 0.756 | 538.04
1.9TDI 110PS
Maximales Drehmoment 235Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.389 | 3.778 | 3008.86
2. Gang | 3.389 | 2.063 | 1643.00
3. Gang | 3.389 | 1.348 | 1073.57
4. Gang | 3.389 | 0.967 | 770.13
5. Gang | 3.389 | 0.769 | 612.44
1.9TDI 150PS
Maximales Drehmoment 320Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.333 | 3.818 | 4072.13
2. Gang | 3.333 | 2.105 | 2245.11
3. Gang | 3.333 | 1.345 | 1434.52
4. Gang | 3.333 | 0.972 | 1036.70
5. Gang | 2.727 | 0.970 | 846.46
6. Gang | 2.727 | 0.806 | 703.35
ist doch lustig oder? Der Cupra V6 hat immer (bis auf den 1.Gang) mehr Raddrehmoment (und Leistung sowieso) als der CupraTDI 8) .Besonders im 3. und 4. Gang liegen 200Nm mehr an (das sind mal eben fast 15% (3.) bzw. 20%(4.) mehr). Da sieht man mal wieviel der Turbo-Placebo-Schubsprung (besonders bei Diesel, weil unter 2000U/min ohne Aufladung ja gar nix geht) an subjektivem Gefühl ausmacht.
Auch wird ersichtlich, warum der CupraR von 0-100 nur 0,1 Sekunden schneller ist als der V6: Er wiegt war viel weniger, aber bei niedrigen Drehzahlen ist das Drehmoment für die Beschleuningung dominat (bei hohen Drehzahlen die Leistung, aber das hatten wir ja schonmal) und da presst der V6 mal eben 400Nm im 1. und 150Nm im 2. Gang mehr auf die Strasse. Oberum geht der R (vgl. besonders 5. Gang) dann natürlich wieder besser ...
EDIT: Update auf alle Modelle (hab den SDI und 1,8 20V Automatik weggelassen)
Hi Leute,
Ich hab mal die maximalen Raddrehmomente für jeden Gang ausgerechnet:
1.4 16V 75PS
Maximales Drehmoment 126Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.467 | 3.455 | 1944.62
2. Gang | 4.467 | 1.944 | 1094.16
3. Gang | 4.467 | 1.286 | 723.81
4. Gang | 4.467 | 0.969 | 545.39
5. Gang | 4.467 | 0.805 | 435.09
1.6 16V 105PS
Maximales Drehmoment 148Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.250 | 3.455 | 2173.20
2. Gang | 4.250 | 1.944 | 1222.78
3. Gang | 4.250 | 1.370 | 861.73
4. Gang | 4.250 | 1.032 | 649.13
5. Gang | 4.250 | 0.850 | 534.65
1.8 20V 125PS
Maximales Drehmoment 170Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.235 | 3.300 | 2375.84
2. Gang | 4.235 | 1.944 | 1399.58
3. Gang | 4.235 | 1.308 | 941.69
4. Gang | 4.235 | 1.029 | 740.83
5. Gang | 4.235 | 0.837 | 602.60
1.8 20VT 180PS
Maximales Drehmoment 235Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.875 | 3.401 | 3097.04
2. Gang | 3.875 | 2.105 | 1916.87
3. Gang | 3.875 | 1.481 | 1348.64
4. Gang | 3.875 | 1.181 | 1075.45
5. Gang | 3.100 | 1.166 | 849.43
6. Gang | 3.100 | 0.969 | 705.92
2.8V6 204PS
Maximales Drehmoment 270Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 4.200 | 3.417 | 3974.88
2. Gang | 4.200 | 2.105 | 2387.07
3. Gang | 4.200 | 1.429 | 1620,47
4. Gang | 4.200 | 1.088 | 1233,79
5. Gang | 3.315 | 1.097 | 981,87
6. Gang | 3.315 | 0.912 | 816,29
1.8 20VT 210PS Cupra R
Maximales Drehmoment 270Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.944 | 3.357 | 3574.80
2. Gang | 3.944 | 2.087 | 2222,40
3. Gang | 3.944 | 1.469 | 1564.31
4. Gang | 3.944 | 1.150 | 1224.61
5. Gang | 3.086 | 1.194 | 994.86
6. Gang | 3.086 | 0.975 | 812.39
1.9TDI 90PS
Maximales Drehmoment 210Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.389 | 3.778 | 2688.76
2. Gang | 3.389 | 2.118 | 1507.36
3. Gang | 3.389 | 1.360 | 967.90
4. Gang | 3.389 | 0.971 | 691.05
5. Gang | 3.389 | 0.756 | 538.04
1.9TDI 110PS
Maximales Drehmoment 235Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.389 | 3.778 | 3008.86
2. Gang | 3.389 | 2.063 | 1643.00
3. Gang | 3.389 | 1.348 | 1073.57
4. Gang | 3.389 | 0.967 | 770.13
5. Gang | 3.389 | 0.769 | 612.44
1.9TDI 150PS
Maximales Drehmoment 320Nm
Gang | Achsübersetzung | Getriebeübersetzung | max. Raddrehmoment(Nm)
1. Gang | 3.333 | 3.818 | 4072.13
2. Gang | 3.333 | 2.105 | 2245.11
3. Gang | 3.333 | 1.345 | 1434.52
4. Gang | 3.333 | 0.972 | 1036.70
5. Gang | 2.727 | 0.970 | 846.46
6. Gang | 2.727 | 0.806 | 703.35
ist doch lustig oder? Der Cupra V6 hat immer (bis auf den 1.Gang) mehr Raddrehmoment (und Leistung sowieso) als der CupraTDI 8) .Besonders im 3. und 4. Gang liegen 200Nm mehr an (das sind mal eben fast 15% (3.) bzw. 20%(4.) mehr). Da sieht man mal wieviel der Turbo-Placebo-Schubsprung (besonders bei Diesel, weil unter 2000U/min ohne Aufladung ja gar nix geht) an subjektivem Gefühl ausmacht.
Auch wird ersichtlich, warum der CupraR von 0-100 nur 0,1 Sekunden schneller ist als der V6: Er wiegt war viel weniger, aber bei niedrigen Drehzahlen ist das Drehmoment für die Beschleuningung dominat (bei hohen Drehzahlen die Leistung, aber das hatten wir ja schonmal) und da presst der V6 mal eben 400Nm im 1. und 150Nm im 2. Gang mehr auf die Strasse. Oberum geht der R (vgl. besonders 5. Gang) dann natürlich wieder besser ...
EDIT: Update auf alle Modelle (hab den SDI und 1,8 20V Automatik weggelassen)